Si lo desea, puede efectuar búsqueda por artículo:
😃
| Modelo GB420 | |
|---|---|
| Diámetro del cilindro (mm) | 90 x 66 | 
| Cilindrada (cc) | 420 | 
| Potencia Nominal (Kw/HP) | 9/12.5 | 
| Máximo de revoluciones (rpm) | 3600 | 
| Par motor Máximo (N.m) | 27 | 
| Velocidad de ranlentí (rpm) | 1650 ± 150 | 
| Sistema de Arranque | Manual | 
| Capacidad de aceite (L) | 1.1 | 
| Aceite recomendado | SAE 10W-30 | 
| Capacidad de combustible en el tanque (L) | 7.5 | 
| Dimensiones | 480x425x505 | 
| Peso Neto (kg) | 30.5 | 
| Certificaciones | CE, EC(V), EPA, CARB | 
| Eje horizontal | Diámetro 25,4 x 80 mm largo | 
| Filtro de aire dual | |
| Con alarma de aceite | |